# Aena S.M.E., S.A. (ANYYY)

> Industriali · ES · Redige il bilancio in EUR

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/ANYYY/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 30,34 |
| P/FCF10 | 36,07 |
| PEG | 8,62 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 13 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | N/D | 92,11 | N/D |
| CAT | Caterpillar Inc. | 50,81 | 56,53 | 1,61 |
| GE | GE Aerospace | N/D | 269,09 | N/D |
| RTX | RTX Corporation | 58,06 | 50,54 | 39,50 |
| SIEGY | Siemens AG | 29,84 | 24,07 | 9,56 |
| SBGSF | Schneider Electric S.E. | 49,04 | 42,84 | N/D |
| SBGSY | Schneider Electric S.E. | 47,43 | 41,45 | N/D |
| EADSF | Airbus SE | 55,55 | 87,99 | 9,48 |
| EADSY | Airbus SE | 56,02 | 88,99 | 8,17 |
| ABLZF | ABB Ltd | 45,02 | 57,20 | 7,16 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/ANYYY.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/ANYYY/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/ANYYY/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
