# Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM)

> Materiali di Base · CA · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/ASM/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 68,20M | $ 26,59M | $ 19,88M | $ 8,58M | $ 282,57M |
| 2025 | $ 90,23M | $ 27,44M | $ 1,26M | $ 6,00M | $ 233,60M |
| 2024 | $ 69,56M | $ 8,51M | $ 19,62M | $ 2,63M | $ 125,40M |
| 2023 | $ 47,46M | $ 586,0K | $ -6,37M | $ 3,45M | $ 106,00M |
| 2022 | $ 49,36M | $ 3,46M | $ 4,46M | $ 6,64M | $ 98,02M |
| 2021 | $ 13,35M | $ -2,45M | $ -2,14M | $ 1,07M | $ 78,51M |
| 2020 | $ 20,41M | $ -9,75M | $ -2,49M | $ 3,07M | $ 59,01M |
| 2019 | $ 40,98M | $ -40,61M | $ 2,88M | $ 3,94M | $ 53,92M |
| 2018 | $ 45,06M | $ 2,15M | $ -255,6K | $ 9,65M | $ 75,17M |
| 2017 | $ 44,94M | $ 3,57M | $ -11,82M | $ 8,26M | $ 69,00M |
| 2016 | $ 40,62M | $ 1,99M | $ 1,60M | $ 9,65M | $ 61,79M |
| 2015 | $ 20,07M | $ 528,1K | $ -7,82M | $ 9,00M | $ 37,53M |
| 2014 | $ 23,86M | $ 3,07M | $ -3,19M | $ 2,84M | $ 38,81M |
| 2013 | $ 21,43M | $ 1,10M | $ 892,5K | $ 1,57M | $ 23,05M |
| 2012 | $ 3,27M | $ -1,81M | $ -2,42M | $ 236,2K | $ 22,06M |
| 2011 | $ 15,4K | $ -6,58M | $ -6,03M | $ 0 | $ 22,46M |
| 2010 | $ 0 | $ -2,32M | $ -3,11M | $ 0 | $ 24,38M |
| 2009 | $ 424 | $ -1,39M | $ -1,08M | $ 0 | $ 16,20M |
| 2008 | $ 323,5K | $ -1,97M | $ -3,48M | $ 0 | $ 14,48M |
| 2007 | $ 0 | $ -2,01M | $ -4,88M | $ 0 | $ 20,06M |
| 2006 | $ 0 | $ -5,37M | $ -1,63M | $ 0 | $ 17,69M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,03 |
| Passività / PN | 0,14 |
| Indice di Liquidità | 5,85 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 3,92 |
| Debito Lordo / FCF | 2,96 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/ASM.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/ASM/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/ASM/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
