# ASX Limited (ASXFF)

> Servizi Finanziari · AU · Redige il bilancio in AUD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/ASXFF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,76B | $ 484,49M | $ -2,85B | $ 9,64B | $ 3,98B |
| 2025 | $ 578,80M | $ 502,60M | $ 760,70M | N/D | $ 3,87B |
| 2024 | $ 1,63B | $ 485,59M | $ -1,12B | N/D | $ 3,72B |
| 2023 | $ 1,51B | $ 336,68M | $ -577,02M | N/D | $ 3,81B |
| 2022 | $ 1,25B | $ 577,45M | $ 1,77B | $ 13,34B | $ 3,81B |
| 2021 | $ 1,22B | $ 573,90M | $ 22,55M | N/D | $ 3,74B |
| 2020 | $ 1,33B | $ 601,66M | $ 2,80B | N/D | $ 3,72B |
| 2019 | $ 1,35B | $ 606,70M | $ 3,33B | $ 10,80B | $ 3,92B |
| 2018 | $ 1,03B | $ 556,18M | $ 600,79M | $ 0 | $ 3,95B |
| 2017 | $ 1,19B | $ 552,74M | $ 538,10M | $ 0 | $ 3,91B |
| 2016 | $ 1,18B | $ 554,22M | $ 512,35M | $ 0 | $ 3,82B |
| 2015 | $ 1,14B | $ 524,07M | $ 407,87M | $ 0 | $ 3,76B |
| 2014 | $ 1,08B | $ 511,54M | $ 510,74M | $ 0 | $ 3,67B |
| 2013 | $ 839,80M | $ 478,44M | $ 453,29M | $ 0 | $ 3,32B |
| 2012 | $ 1,07B | $ 477,73M | $ -57,74M | $ 250,00M | $ 3,00B |
| 2011 | $ 875,49M | $ 504,26M | $ -67,46M | $ 250,00M | $ 3,02B |
| 2010 | $ 860,40M | $ 484,97M | $ -41,26M | $ 250,00M | $ 2,92B |
| 2009 | $ 805,47M | $ 477,03M | $ -34,81M | $ 100,00M | $ 2,77B |
| 2008 | $ 932,12M | $ 570,20M | $ -32,02M | $ 0 | $ 2,75B |
| 2007 | $ 874,22M | $ 475,87M | $ -24,94M | $ 0 | $ 2,76B |
| 2006 | $ 486,13M | $ 225,63M | $ -7,82M | $ 7,70M | $ 355,91M |
| 2005 | $ 455,81M | $ 283,58M | $ -17,43M | $ 0 | $ 286,98M |
| 2004 | $ 399,78M | $ -933,3K | $ -17,39M | $ 0 | $ 219,80M |
| 2003 | $ 349,25M | $ -737,5K | $ -18,15M | $ 9,0K | $ 212,18M |
| 2002 | $ 361,73M | $ -184,9K | $ -15,11M | $ 55,0K | $ 197,88M |
| 2001 | $ 366,70M | $ 3,8K | $ -56,14M | $ 282,0K | $ 158,54M |
| 2000 | $ 0 | $ 108,24M | $ -51,75M | $ 481,0K | $ 148,87M |
| 1999 | $ 0 | $ 78,29M | $ -59,26M | $ 578,0K | $ 179,93M |
| 1998 | $ 0 | $ 35,07M | $ -47,04M | $ 669,0K | $ 174,82M |
| 1997 | $ 251,39M | $ 32,87M | $ -67,31M | $ 406,0K | $ 158,12M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 2,42 |
| Passività / PN | 2,65 |
| Indice di Liquidità | 1,21 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 17,81 |
| Debito Lordo / FCF | 17,78 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/ASXFF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/ASXFF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/ASXFF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
