# Baidu, Inc. (BAIDF)

> Servizi di Comunicazione · CN · Redige il bilancio in CNY

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BAIDF/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 13,29 |
| P/FCF10 | 16,90 |
| PFCF-PEG | 169,00 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51,15 | 75,81 | 1,73 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 50,74 | 75,21 | 1,72 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 36,34 | 42,81 | 2,56 |
| TCEHY | Tencent Holdings Limited | 23,13 | 23,61 | 1,66 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 23,11 | 23,59 | 1,66 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 62,47 | 149,02 | 1,55 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9,21 | 16,34 | N/D |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 30,52 | 88,24 | 3,85 |
| DIS | The Walt Disney Company | 24,35 | 26,56 | 36,34 |
| SFTBY | SoftBank Group Corp. | 25,51 | N/D | 1,16 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BAIDF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BAIDF/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/BAIDF/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
