# Baru Gold Corporation (BARUF)

> Materiali di Base · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BARUF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -896,1K | $ -244,7K | $ 2,36M | $ 3,34M |
| 2025 | $ 0 | $ -3,56M | $ -2,46M | $ 3,14M | $ 2,77M |
| 2024 | $ 0 | $ -2,45M | $ -541,8K | $ 2,88M | $ 1,08M |
| 2023 | $ 0 | $ -3,06M | $ -528,5K | $ 2,09M | $ 2,35M |
| 2022 | $ 0 | $ -2,82M | $ -4,20M | $ 1,89M | $ 4,16M |
| 2021 | $ 0 | $ -4,67M | $ -4,50M | $ 30,7K | $ 6,18M |
| 2020 | $ 0 | $ -2,76M | $ -3,41M | $ 31,3K | $ 6,13M |
| 2019 | $ 0 | $ -1,40M | $ -553,0K | $ 162,1K | $ -609,3K |
| 2018 | $ 0 | $ -3,36M | $ -2,34M | $ 98,9K | $ -617,0K |
| 2017 | $ 0 | $ -2,34M | $ -3,59M | $ 0 | $ 957,0K |
| 2016 | $ 0 | $ -615,8K | $ 6,3K | $ 0 | $ -1,41M |
| 2015 | $ 0 | $ -15,87M | $ -730,8K | $ 0 | $ -927,8K |
| 2014 | $ 0 | $ -31,59M | $ -2,00M | $ 0 | $ 10,71M |
| 2013 | $ 0 | $ -10,77M | $ -12,07M | $ 0 | $ 34,66M |
| 2012 | $ 0 | $ -13,85M | $ -10,74M | $ 0 | $ 42,65M |
| 2011 | $ 0 | $ -15,37M | $ -25,20M | $ 0 | $ 39,66M |
| 2010 | $ 0 | $ -22,24M | $ -19,52M | $ 0 | $ 45,84M |
| 2009 | $ 0 | $ -12,66M | $ -11,61M | $ 0 | $ 23,33M |
| 2008 | $ 0 | $ -5,16M | $ -25,59M | $ 0 | $ 24,92M |
| 2007 | $ 0 | $ 89,07M | $ -14,51M | $ 0 | $ 26,81M |
| 2006 | $ 0 | $ -5,81M | $ -13,11M | $ 0 | $ 17,66M |
| 2005 | $ 0 | $ -659,5K | $ -2,66M | $ 0 | $ 19,69M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,71 |
| Passività / PN | 2,50 |
| Indice di Liquidità | 0,02 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BARUF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BARUF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/BARUF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
