# BB Seguridade (BBSE3)

> Finanza · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BBSE3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 10,39 |
| P/FCF10 | 10,26 |
| PEG | 2,07 |
| PFCF-PEG | 3,04 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 13 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 18,81 | 18,51 | 1,82 |
| PSSA3 | Porto Seguro | 13,42 | 21,72 | 1,41 |
| WIZC3 | WIZ CO e Corretagem de Seguros | 4,34 | 5,11 | 0,84 |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | N/D | 9,67 | N/D |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual | N/D | 47,52 | N/D |
| BBDC4 | Banco Bradesco | N/D | 11,66 | N/D |
| ITSA4 | Itaúsa | 9,60 | 19,43 | 2,97 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | N/D | 6,30 | N/D |
| SANB4 | Banco Santander (brasil) | N/D | 4,48 | N/D |
| RENT4 | Localiza Rent A Car | 21,21 | N/D | 1,78 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BBSE3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BBSE3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/BBSE3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
