# BCE Inc. (BCEPF)

> Servizi di Comunicazione · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BCEPF/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 5,92 |
| P/FCF10 | 5,64 |
| PEG | 0,80 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51,15 | 75,81 | 1,73 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 50,74 | 75,21 | 1,72 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 36,34 | 42,81 | 2,56 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 23,11 | 23,59 | 1,66 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 62,47 | 149,02 | 1,55 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9,21 | 16,34 | N/D |
| DIS | The Walt Disney Company | 24,35 | 26,56 | 36,34 |
| T | AT&T Inc. | 11,32 | 7,04 | N/D |
| DTEGY | Deutsche Telekom AG | 18,37 | 10,89 | 1,78 |
| DTEGF | Deutsche Telekom AG | 18,23 | 10,75 | 1,67 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BCEPF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BCEPF/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/BCEPF/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
