# Minerva (BEEF3)

> Servizi di Distribuzione · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BEEF3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 206,90 |
| P/FCF10 | 2,74 |
| PEG | 4,58 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIAA3 | RIAA3 | 5,27 | 4,77 | 0,75 |
| PFRM3 | Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 19,70 | 10,51 | 0,71 |
| WLMM4 | WLM Part. e Comércio de Máquinas e Veículos | 7,98 | N/D | 0,43 |
| DMVF3 | D1000 Varejo Farma | N/D | 4,76 | N/D |
| VVEO3 | CM Hospitalar | N/D | N/D | N/D |
| WDCN3 | WDCN3 | N/D | 2,48 | N/D |
| IFCM3 | Infracommerce Cxaas | N/D | N/D | N/D |
| AGXY3 | Agrogalaxy | N/D | N/D | N/D |
| VBBR3 | Vibra Energia | N/D | 10,79 | N/D |
| UGPA3 | Ultrapar | 16,78 | 13,19 | 19,07 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BEEF3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BEEF3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/BEEF3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
