# Bemobi Mobile Tech (BMOB3)

> Servizi Tecnologici · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BMOB3/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 980,26M | R$ 76,52M | R$ 111,31M | R$ 41,20M | R$ 968,59M |
| 2025 | R$ 1,77B | R$ 168,42M | R$ 149,42M | R$ 19,29M | R$ 973,36M |
| 2024 | R$ 1,63B | R$ 130,84M | R$ 171,06M | R$ 0 | R$ 1,17B |
| 2023 | R$ 1,49B | R$ 99,18M | R$ -53,96M | R$ 0 | R$ 1,09B |
| 2022 | R$ 1,76B | R$ 102,18M | R$ 153,59M | R$ 0 | R$ 1,06B |
| 2021 | R$ 617,58M | R$ 95,19M | R$ -418,63M | R$ 0 | R$ 1,03B |
| 2020 | R$ 238,53M | R$ 49,68M | R$ 84,42M | R$ 0 | R$ 154,63M |
| 2019 | R$ 224,66M | R$ 52,95M | N/D | R$ 1,14M | R$ 352,30M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,04 |
| Debito ex Lease / PN | 0,04 |
| Passività / PN | 1,08 |
| Indice di Liquidità | 1,69 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,36 |
| Debito Lordo / FCF | 1,36 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BMOB3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BMOB3/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/BMOB3/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
