# Peabody Energy Corporation (BTU)

> Energia · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/BTU/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,98B | $ -123,00M | $ 165,60M | $ 424,90M | $ 3,25B |
| 2025 | $ 3,95B | $ -54,16M | $ 228,74M | $ 511,40M | $ 3,54B |
| 2024 | $ 4,45B | $ 389,85M | $ 214,42M | $ 467,20M | $ 3,65B |
| 2023 | $ 5,35B | $ 821,32M | $ 743,04M | $ 399,20M | $ 3,55B |
| 2022 | $ 5,57B | $ 1,45B | $ 1,27B | $ 361,60M | $ 3,23B |
| 2021 | $ 3,94B | $ 428,03M | $ 290,39M | $ 1,18B | $ 1,76B |
| 2020 | $ 3,67B | $ -2,38B | $ -180,64M | $ 1,61B | $ 929,60M |
| 2019 | $ 5,97B | $ -272,74M | $ 506,10M | $ 1,39B | $ 2,61B |
| 2018 | $ 7,37B | $ 854,35M | $ 1,57B | $ 1,37B | $ 3,40B |
| 2017 | $ 7,52B | $ 621,84M | $ 1,11B | $ 1,46B | $ 3,61B |
| 2016 | $ 6,49B | $ -1,02B | $ -597,11M | N/D | $ 337,80M |
| 2015 | $ 7,88B | $ -2,76B | $ -600,37M | $ 6,32B | $ 869,90M |
| 2014 | $ 9,60B | $ -1,11B | $ -213,51M | $ 5,99B | $ 2,73B |
| 2013 | $ 9,98B | $ -746,53M | $ -4,98M | $ 6,00B | $ 3,91B |
| 2012 | $ 11,69B | $ -845,61M | $ 515,28M | $ 6,25B | $ 4,94B |
| 2011 | $ 11,72B | $ 1,39B | $ 1,16B | $ 6,66B | $ 5,49B |
| 2010 | $ 10,39B | $ 1,17B | $ 815,67M | $ 2,75B | $ 4,66B |
| 2009 | $ 9,11B | $ 678,64M | $ 997,67M | $ 2,75B | $ 3,75B |
| 2008 | $ 9,98B | $ 1,44B | $ 1,27B | $ 3,16B | $ 3,12B |
| 2007 | $ 6,93B | $ 400,22M | $ -233,28M | $ 3,27B | $ 2,52B |
| 2006 | $ 7,92B | $ 909,54M | $ -91,13M | $ 3,26B | $ 2,34B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,13 |
| Passività / PN | 0,66 |
| Indice di Liquidità | 2,01 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 3,37 |
| Debito Lordo / FCF | 0,71 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/BTU.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/BTU/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/BTU/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
