# Conagra Brands, Inc. (CAG)

> Consumi Difensivi · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CAG/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 11,28B | $ -1,92B | $ 978,70M | $ 7,27B | $ 6,36B |
| 2025 | $ 11,89B | $ 1,18B | $ 1,33B | $ 8,07B | $ 8,93B |
| 2024 | $ 12,67B | $ 364,93M | $ 1,71B | $ 8,61B | $ 8,44B |
| 2023 | $ 13,27B | $ 739,14M | $ 684,65M | $ 9,42B | $ 8,74B |
| 2022 | $ 12,89B | $ 992,21M | $ 796,38M | $ 9,18B | $ 8,79B |
| 2021 | $ 13,29B | $ 1,54B | $ 1,14B | $ 9,19B | $ 8,55B |
| 2020 | $ 14,08B | $ 1,07B | $ 1,88B | $ 9,95B | $ 7,88B |
| 2019 | $ 12,31B | $ 875,52M | $ 996,98M | $ 10,68B | $ 7,38B |
| 2018 | $ 10,48B | $ 1,07B | $ 927,92M | $ 3,82B | $ 3,68B |
| 2017 | $ 10,54B | $ 861,22M | $ 1,26B | $ 3,00B | $ 3,99B |
| 2016 | $ 14,01B | $ -931,44M | $ 1,06B | $ 5,45B | $ 3,71B |
| 2015 | $ 18,13B | $ -354,66M | $ 1,42B | $ 7,90B | $ 4,53B |
| 2014 | $ 23,06B | $ 428,28M | $ 1,34B | $ 8,95B | $ 5,26B |
| 2013 | $ 21,98B | $ 1,10B | $ 1,35B | $ 9,59B | $ 5,26B |
| 2012 | $ 19,27B | $ 712,20M | $ 942,48M | $ 2,94B | $ 4,44B |
| 2011 | $ 18,02B | $ 1,20B | $ 1,30B | $ 3,23B | $ 4,67B |
| 2010 | $ 17,97B | $ 1,10B | $ 1,50B | $ 3,49B | $ 4,92B |
| 2009 | $ 19,23B | $ 1,48B | $ -481,35M | $ 3,48B | $ 4,72B |
| 2008 | $ 16,22B | $ 1,41B | $ -587,03M | $ 4,00B | $ 5,34B |
| 2007 | $ 18,21B | $ 1,16B | $ 643,81M | $ 3,46B | $ 4,58B |
| 2006 | $ 4,50B | $ 76,16M | $ 389,89M | $ 3,59B | $ 4,65B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 1,14 |
| Passività / PN | 1,72 |
| Indice di Liquidità | 0,90 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 10,31 |
| Debito Lordo / FCF | 6,03 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CAG.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CAG/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/CAG/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
