# Cambuci (CAMB3)

> Beni di Consumo Non Durevoli · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CAMB3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 7,09 |
| P/FCF10 | 14,29 |
| PEG | 39,39 |
| PFCF-PEG | 0,36 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALPA4 | Alpargatas | 45,80 | N/D | 49,78 |
| VULC3 | Vulcabras | 9,52 | 23,80 | 0,49 |
| GRND3 | Grendene | 4,11 | 4,45 | N/D |
| AZZA3 | Azzas 2154 | 8,26 | 15,19 | 0,44 |
| BOBR4 | Bombril | N/D | 2,43 | N/D |
| VSTE3 | Estilo | N/D | 30,65 | N/D |
| MNDL3 | Mundial | 11,77 | N/D | 0,60 |
| ABEV3 | Ambev | 13,97 | 11,48 | 3,63 |
| MBRF3 | MBRF3 | 11,22 | 7,08 | N/D |
| NATU3 | Natura Cosmeticos | N/D | 8,45 | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CAMB3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CAMB3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/CAMB3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
