# 1606 Corp. (CBDW)

> Consumi Difensivi · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CBDW/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -1,19M | $ -726,3K | $ 2,25M | $ -3,94M |
| 2025 | $ 0 | $ -1,33M | $ -471,8K | $ 932,2K | $ -3,22M |
| 2024 | $ 7,6K | $ -4,75M | $ -936,5K | $ 1,62M | $ -2,20M |
| 2023 | $ 1,7K | $ -1,91M | $ -807,8K | $ 1,07M | $ -1,41M |
| 2022 | $ 983 | $ -171,7K | $ -158,8K | $ 798,5K | $ -595,1K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -0,57 |
| Passività / PN | -1,01 |
| Indice di Liquidità | 0,01 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CBDW.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CBDW/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/CBDW/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
