# Comgas (CGAS5)

> Servizi Pubblici · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CGAS5/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 9,23 |
| P/FCF10 | 8,85 |
| PEG | 1,52 |
| PFCF-PEG | 3,95 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASS3 | Compass GAS e Energia | N/D | 11,01 | N/D |
| CEGR3 | Cia Distrib de GAS do Rio de Janeiro-ceg | 14,31 | 15,69 | 6,04 |
| PCG-PA | Pacific Gas and Electric Company | N/D | N/D | N/D |
| PCG-PC | Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 5% | N/D | N/D | N/D |
| PCG-PE | Pacific Gas and Electric Company | N/D | N/D | N/D |
| HOKCY | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 22,31 | 50,13 | N/D |
| HOKCF | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 19,58 | 43,98 | N/D |
| OSGSF | Osaka Gas Co., Ltd. | 26,37 | 61,05 | 1,37 |
| OSGSY | Osaka Gas Co., Ltd. | 25,34 | 58,80 | 1,31 |
| ATGFF | AltaGas Ltd. | 34,43 | N/D | 1,29 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CGAS5.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CGAS5/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/CGAS5/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
