# Vesuvius plc (CKSNF)

> Industriali · GB · Redige il bilancio in GBP

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CKSNF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 916,26M | £ 16,78M | £ 35,05M | £ 650,88M | £ 1,14B |
| 2025 | £ 1,81B | £ 52,20M | £ 39,39M | £ 641,80M | £ 1,12B |
| 2024 | £ 1,89B | £ 90,62M | £ 73,37M | £ 520,20M | £ 1,17B |
| 2023 | £ 2,08B | £ 127,49M | £ 134,38M | £ 402,20M | £ 1,25B |
| 2022 | £ 2,29B | £ 202,92M | £ 138,05M | £ 441,90M | £ 1,26B |
| 2021 | £ 2,01B | £ 124,98M | £ 856,8K | £ 443,70M | £ 1,04B |
| 2020 | £ 1,87B | £ 53,00M | £ 146,69M | £ 378,10M | £ 1,08B |
| 2019 | £ 2,21B | £ 103,91M | £ 153,73M | £ 474,90M | £ 1,06B |
| 2018 | £ 2,36B | £ 181,30M | £ 132,01M | £ 484,90M | £ 1,09B |
| 2017 | £ 2,25B | £ 48,54M | £ 115,66M | £ 436,20M | £ 1,03B |
| 2016 | £ 1,93B | £ 78,17M | £ 72,26M | £ 464,70M | £ 1,06B |
| 2015 | £ 1,85B | £ 68,24M | £ 79,01M | £ 393,10M | £ 872,40M |
| 2014 | £ 2,03B | £ 134,78M | £ 78,00M | £ 345,20M | £ 893,20M |
| 2013 | £ 2,14B | £ 149,17M | £ 102,19M | £ 324,80M | £ 856,60M |
| 2012 | £ 2,23B | £ 857,41M | £ 9,38M | £ 424,80M | £ 841,00M |
| 2011 | £ 2,06B | £ 52,76M | £ 95,62M | £ 550,30M | £ 874,30M |
| 2010 | £ 3,90B | £ 222,47M | £ 66,76M | £ 516,40M | £ 1,25B |
| 2009 | £ 3,10B | £ -76,60M | £ 161,25M | £ 531,60M | £ 1,05B |
| 2008 | £ 2,57B | £ 23,17M | £ 94,62M | £ 847,50M | £ 974,60M |
| 2007 | £ 2,69B | £ 174,46M | £ 6,15M | £ 218,00M | £ 754,00M |
| 2006 | £ 2,73B | £ 144,73M | £ 51,89M | £ 292,40M | £ 474,80M |
| 2005 | £ 2,66B | £ 78,77M | £ 26,71M | £ 358,20M | £ 449,00M |
| 2004 | £ 1,99B | £ 1,52M | £ 83,24M | £ 365,80M | £ 431,40M |
| 2003 | £ 2,98B | £ -371,43M | £ 17,98M | £ 415,30M | £ 615,10M |
| 2002 | £ -38,92M | £ -181,57M | £ 102,68M | £ 470,70M | £ 717,30M |
| 2001 | £ 3,93B | £ -116,06M | £ -61,78M | £ 773,20M | £ 587,10M |
| 2000 | £ 4,90B | £ 143,25M | £ 62,42M | £ 834,10M | £ 639,10M |
| 1999 | £ 3,58B | £ 70,49M | £ -15,37M | £ 511,50M | £ 577,50M |
| 1998 | £ 3,28B | £ -39,19M | £ 11,31M | £ 315,50M | £ 538,30M |
| 1997 | £ 3,42B | £ 78,44M | £ 37,93M | £ 226,50M | £ 569,30M |
| 1996 | £ 3,33B | £ 51,83M | £ 14,50M | £ 210,40M | £ 534,20M |
| 1995 | £ 3,25B | £ 217,98M | £ 70,51M | £ 177,10M | £ 728,80M |
| 1994 | £ 3,06B | £ 31,08M | £ -90,88M | £ 232,70M | £ 565,40M |
| 1993 | £ 2,97B | £ 143,47M | £ 1,76M | £ 210,60M | £ 625,60M |
| 1992 | £ 2,56B | £ 83,66M | £ -71,99M | £ 373,90M | £ 448,50M |
| 1991 | £ 2,58B | £ 14,35M | £ -10,37M | £ 166,60M | £ 423,70M |
| 1990 | £ 3,40B | £ 36,08M | £ 3,93M | £ 316,80M | £ 416,60M |
| 1989 | £ 3,83B | £ 282,41M | N/D | £ 567,40M | £ 547,70M |
| 1988 | £ 3,29B | £ 294,47M | N/D | £ 330,00M | £ 497,30M |
| 1987 | £ 2,50B | £ 267,93M | N/D | £ 210,10M | £ 494,40M |
| 1986 | £ 3,02B | £ 145,31M | N/D | £ 250,00M | £ 307,30M |
| 1985 | N/D | N/D | N/D | £ 133,60M | £ 252,40M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,57 |
| Passività / PN | 1,06 |
| Indice di Liquidità | 2,05 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 6,22 |
| Debito Lordo / FCF | 6,52 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CKSNF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CKSNF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/CKSNF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
