# Customers Bancorp, Inc. (CUBI)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/CUBI/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 715,29M | $ 141,21M | $ 141,12M | $ 2,37B | $ 2,21B |
| 2025 | $ 1,45B | $ 229,45M | $ 345,09M | $ 1,71B | $ 2,12B |
| 2024 | $ 1,43B | $ 190,74M | $ 83,95M | $ 1,41B | $ 1,84B |
| 2023 | $ 1,54B | $ 270,47M | $ 109,82M | $ 1,51B | $ 1,64B |
| 2022 | $ 999,13M | $ 254,74M | $ -149,88M | $ 1,11B | $ 1,40B |
| 2021 | $ 996,03M | $ 374,01M | $ 283,15M | $ 1,18B | $ 1,37B |
| 2020 | $ 779,22M | $ 168,90M | $ 132,63M | $ 1,41B | $ 1,12B |
| 2019 | $ 700,86M | $ 102,39M | $ 36,17M | $ 1,69B | $ 1,05B |
| 2018 | $ 627,02M | $ 94,69M | $ 77,25M | $ 1,67B | $ 956,82M |
| 2017 | $ 605,39M | $ 106,21M | $ 276,46M | $ 2,06B | $ 920,96M |
| 2016 | $ 469,17M | $ 109,05M | $ -406,67M | $ 1,84B | $ 855,87M |
| 2015 | $ 388,12M | $ 82,25M | $ -504,88M | $ 1,89B | $ 553,90M |
| 2014 | $ 302,84M | $ 61,05M | $ -768,56M | $ 1,82B | $ 443,15M |
| 2013 | $ 206,07M | $ 46,50M | $ 1,02B | $ 784,75M | $ 386,62M |
| 2012 | $ 187,64M | $ 34,39M | $ -1,80B | $ 478,00M | $ 269,48M |
| 2011 | $ 110,43M | $ 5,93M | $ 39,93M | $ 338,00M | $ 147,75M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 1,07 |
| Passività / PN | 11,02 |
| Indice di Liquidità | 1,82 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 11,91 |
| Debito Lordo / FCF | 14,49 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/CUBI.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/CUBI/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/CUBI/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
