# Quest Critical Metals Inc. (DCNNF)

> Materiali di Base · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/DCNNF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -68,8K | $ -134,5K | $ 116,2K | $ -552,5K |
| 2025 | $ 0 | $ -730,5K | $ -972,3K | $ 10,7K | $ -462,4K |
| 2024 | $ 0 | $ -6,92M | $ -665,2K | $ 284,8K | $ -1,07M |
| 2023 | $ 0 | $ -664,1K | $ -252,9K | $ 204,3K | $ 277,5K |
| 2022 | $ 0 | $ -4,10M | $ -1,08M | $ 453,2K | $ -365,4K |
| 2021 | $ 0 | $ -4,55M | $ -5,77M | $ 81,8K | $ 3,34M |
| 2020 | $ 0 | $ -4,97M | $ -3,76M | $ 0 | $ 2,37M |
| 2019 | $ 0 | $ -6,50M | $ -6,18M | $ 12,0K | $ 2,00M |
| 2018 | $ 37 | $ -3,20M | $ -1,81M | $ 70,0K | $ 1,93M |
| 2017 | $ 21 | $ 476,0K | $ -334,5K | $ 248,3K | $ 86,3K |
| 2016 | $ 0 | $ -127,5K | $ -164,7K | $ 970,2K | $ -1,29M |
| 2015 | $ 0 | $ -3,29M | $ -871,0K | $ 401,8K | $ -1,20M |
| 2014 | $ 0 | $ -7,32M | $ -2,91M | $ 510,0K | $ 1,18M |
| 2013 | $ 0 | $ -5,71M | $ -5,61M | $ 538,3K | $ 2,18M |
| 2012 | $ 0 | $ -4,76M | $ -4,08M | $ 0 | $ 5,72M |
| 2011 | $ 0 | $ -4,62M | $ -4,27M | $ 265,9K | $ -441,6K |
| 2010 | $ 0 | $ -1,72M | $ -1,45M | $ 0 | $ -60,4K |
| 2009 | $ 0 | $ -67,3K | $ -97,2K | $ 0 | $ -38,6K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -0,21 |
| Passività / PN | -1,04 |
| Indice di Liquidità | 0,04 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/DCNNF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/DCNNF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/DCNNF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
