# Enerflex Ltd. (EFXT)

> Energia · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/EFXT/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 575,91M | $ 42,40M | $ 15,78M | $ 623,04M | $ 1,14B |
| 2025 | $ 3,35B | $ 110,66M | $ 259,36M | $ 702,15M | $ 1,09B |
| 2024 | $ 3,39B | $ 45,44M | $ 293,05M | $ 777,00M | $ 1,05B |
| 2023 | $ 3,06B | $ -113,02M | $ 102,18M | $ 995,00M | $ 1,05B |
| 2022 | $ 1,91B | $ -108,30M | $ -83,18M | $ 1,10B | $ 1,14B |
| 2021 | $ 1,10B | $ -21,05M | $ 172,20M | $ 388,44M | $ 1,35B |
| 2020 | $ 1,45B | $ 105,30M | $ 93,03M | $ 451,64M | $ 1,40B |
| 2019 | $ 2,46B | $ 182,62M | $ -251,95M | $ 383,64M | $ 1,03B |
| 2018 | $ 2,10B | $ 124,36M | $ 136,21M | $ 444,71M | $ 1,28B |
| 2017 | $ 1,95B | $ 122,59M | $ 152,71M | $ 460,01M | $ 1,13B |
| 2016 | $ 1,45B | $ -133,94M | $ 88,68M | $ 393,96M | $ 1,11B |
| 2015 | $ 2,14B | $ 59,40M | $ -98,72M | $ 578,64M | $ 1,15B |
| 2014 | $ 2,35B | $ 92,81M | $ 22,42M | $ 505,08M | $ 1,02B |
| 2013 | $ 1,88B | $ 74,79M | $ 43,33M | $ 92,94M | $ 931,66M |
| 2012 | $ 2,04B | $ 97,27M | $ 116,82M | $ 96,47M | $ 886,68M |
| 2011 | $ 1,70B | $ -9,54M | $ 136,82M | $ 118,96M | $ 836,26M |
| 2010 | $ 3,28B | $ 137,26M | $ 175,48M | $ 419,93M | $ 1,21B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,54 |
| Passività / PN | 1,38 |
| Indice di Liquidità | 1,20 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 13,08 |
| Debito Lordo / FCF | 6,72 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/EFXT.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/EFXT/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/EFXT/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
