# Element Fleet Management Corp. (ELEEF)

> Industriali · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/ELEEF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,18B | $ 224,99M | $ 652,14M | $ 9,51B | $ 2,66B |
| 2025 | $ 2,32B | $ 279,13M | $ -222,35M | $ 9,87B | $ 2,71B |
| 2024 | $ 2,25B | $ 394,47M | $ -146,44M | $ 8,56B | $ 2,77B |
| 2023 | $ 2,63B | $ 483,73M | $ -1,60B | $ 10,90B | $ 3,90B |
| 2022 | $ 2,10B | $ 439,49M | $ 172,48M | $ 9,12B | $ 3,68B |
| 2021 | $ 1,70B | $ 406,08M | $ 2,77B | $ 8,33B | $ 3,45B |
| 2020 | $ 2,12B | $ 343,20M | $ 3,21B | $ 9,40B | $ 3,78B |
| 2019 | $ 2,43B | $ 117,65M | $ 1,19B | $ 11,35B | $ 3,81B |
| 2018 | $ 2,03B | $ -245,16M | $ -389,19M | $ 16,57B | $ 3,98B |
| 2017 | $ 2,21B | $ 194,20M | $ 3,55M | $ 13,18B | $ 3,74B |
| 2016 | $ 2,21B | $ 528,76M | $ 524,73M | $ 13,84B | $ 3,98B |
| 2015 | $ 1,05B | $ 226,49M | $ -2,58B | $ 18,70B | $ 5,72B |
| 2014 | $ 519,72M | $ 71,33M | $ -1,01B | $ 8,05B | $ 2,83B |
| 2013 | $ 150,27M | $ -1,40M | $ -76,83M | $ 1,89B | $ 1,45B |
| 2012 | $ 55,34M | $ -8,50M | $ 21,24M | $ 989,13M | $ 425,63M |
| 2011 | $ 5,02M | $ -3,85M | $ 3,34M | $ 172,52M | $ 238,34M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 3,57 |
| Passività / PN | 4,03 |
| Indice di Liquidità | -1179,03 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 32,68 |
| Debito Lordo / FCF | 15,93 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/ELEEF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/ELEEF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/ELEEF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
