# Flywire Corp (FLYW)

> Industriali · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/FLYW/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 355,86M | $ 4,37M | $ -1,65M | $ 0 | $ 816,59M |
| 2025 | $ 637,92M | $ 13,82M | $ 97,71M | $ 1,35M | $ 835,17M |
| 2024 | $ 517,28M | $ 3,05M | $ 93,90M | $ 1,72M | $ 814,77M |
| 2023 | $ 435,85M | $ -9,26M | $ 76,19M | $ 1,47M | $ 786,12M |
| 2022 | $ 323,26M | $ -43,95M | $ -61,4K | $ 1,81M | $ 481,90M |
| 2021 | $ 239,10M | $ -33,38M | $ 12,42M | $ 25,94M | $ 482,20M |
| 2020 | $ 167,88M | $ -14,15M | $ -20,85M | $ 24,35M | $ -81,76M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,00 |
| Passività / PN | 0,42 |
| Indice di Liquidità | 1,52 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / FCF | 0,00 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/FLYW.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/FLYW/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/FLYW/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
