# Farmers & Merchants Bank of Long Beach (FMBL)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/FMBL/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 250,51M | $ 57,42M | $ 0 | $ 1,32B | $ 1,64B |
| 2025 | $ 459,93M | $ 69,98M | $ 0 | $ 1,18B | $ 1,61B |
| 2024 | $ 431,84M | $ 47,17M | $ 0 | $ 500,00M | $ 1,37B |
| 2023 | $ 466,85M | $ 75,70M | $ 0 | $ 1,92B | $ 1,35B |
| 2022 | $ 400,82M | $ 121,77M | $ 7,74M | $ 1,49B | $ 1,31B |
| 2021 | $ 391,45M | $ 136,94M | $ 0 | $ 916,67M | $ 1,24B |
| 2020 | $ 390,80M | $ 101,66M | $ 0 | $ 1,06B | $ 1,14B |
| 2019 | $ 366,13M | $ 110,45M | $ 0 | $ 632,43M | $ 1,08B |
| 2018 | $ 336,41M | $ 113,10M | $ 0 | $ 30,00M | $ 1,03B |
| 2017 | $ 340,16M | $ 87,25M | $ 0 | $ 0 | $ 959,12M |
| 2016 | $ 301,18M | $ 98,38M | $ 0 | $ 100,00M | $ 910,31M |
| 2015 | $ 302,75M | $ 91,19M | $ 0 | $ 0 | $ 855,33M |
| 2014 | $ 284,72M | $ 88,18M | $ 0 | $ 0 | $ 806,56M |
| 2013 | $ 269,28M | $ 87,68M | $ 0 | $ 595,99M | $ 759,17M |
| 2012 | $ 269,97M | $ 91,52M | $ 0 | $ 551,29M | $ 717,26M |
| 2008 | $ 297,60M | $ 45,00M | $ 89,83M | $ 393,20M | $ 560,92M |
| 2007 | $ 223,00M | $ 58,89M | N/D | $ 480,55M | $ 681,78M |
| 2006 | $ 280,78M | $ 83,60M | N/D | $ 350,81M | $ 649,66M |
| 2005 | $ 254,46M | $ 87,33M | N/D | $ 347,78M | $ 618,97M |
| 2004 | $ 212,12M | $ 74,74M | N/D | $ 343,91M | $ 576,76M |
| 2003 | $ 202,08M | $ 72,25M | N/D | $ 304,55M | $ 554,57M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,80 |
| Passività / PN | 6,19 |
| Indice di Liquidità | 0,09 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 13,56 |
| Debito Lordo / FCF | 1698,75 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/FMBL.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/FMBL/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/FMBL/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
