# Canadian Phosphate Limited (FTZZF)

> Materiali di Base · AU · Redige il bilancio in AUD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/FTZZF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 2,31M | $ -2,21M | $ -777,6K | $ 1,37M | $ 9,03M |
| 2024 | $ 3,19M | $ -2,13M | $ -1,79M | $ 895,9K | $ 10,36M |
| 2023 | $ 4,44M | $ -7,12M | $ -4,57M | $ 1,17M | $ 10,71M |
| 2022 | $ 4,04M | $ -4,79M | $ -8,70M | $ 577,1K | $ 13,53M |
| 2021 | N/D | N/D | N/D | $ 116,3K | $ 12,49M |
| 2020 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 7,24M |
| 2019 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 7,24M |
| 2018 | N/D | N/D | N/D | $ -12,0K | $ 6,72M |
| 2017 | N/D | N/D | N/D | $ -12,0K | $ 6,72M |
| 2016 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 4,48M |
| 2015 | N/D | N/D | N/D | $ 210,1K | $ 2,93M |
| 2014 | N/D | N/D | N/D | $ 163,7K | $ 3,15M |
| 2013 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 4,23M |
| 2012 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 2,45M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,15 |
| Passività / PN | 0,18 |
| Indice di Liquidità | 8,33 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/FTZZF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/FTZZF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/FTZZF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
