# Galore Resources Inc. (GALOF)

> Materiali di Base · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GALOF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -1,03M | $ -136,6K | $ 376,2K | $ 1,27M |
| 2025 | $ 0 | $ -100,2K | $ -194,9K | $ 917,6K | $ 2,29M |
| 2024 | $ 0 | $ -871,7K | $ -110,4K | $ 961,8K | $ 2,16M |
| 2023 | $ 0 | $ -1,24M | $ -154,2K | $ 800,1K | $ 3,02M |
| 2022 | $ 0 | $ -860,3K | $ -715,5K | $ 621,2K | $ 4,08M |
| 2021 | $ 0 | $ -500,9K | $ -255,3K | $ 657,7K | $ 3,84M |
| 2020 | $ 0 | $ -789,6K | $ -562,0K | $ 536,5K | $ 4,01M |
| 2019 | $ 0 | $ -846,0K | $ -554,3K | $ 281,9K | $ 4,26M |
| 2018 | $ 0 | $ -872,0K | $ -244,9K | $ 212,6K | $ 4,25M |
| 2017 | $ 0 | $ -65,2K | $ -599,5K | $ 202,6K | $ 4,71M |
| 2016 | $ 0 | $ -111,3K | $ -81,0K | N/D | $ 4,17M |
| 2015 | $ 0 | $ -201,0K | $ -249,4K | N/D | $ 4,26M |
| 2014 | $ 0 | $ -185,9K | $ -617,7K | N/D | $ 4,33M |
| 2013 | $ 0 | $ -11,21M | $ -880,1K | $ 0 | $ 4,11M |
| 2012 | $ 0 | $ -850,6K | $ -2,50M | $ 0 | $ 11,47M |
| 2011 | $ 0 | $ -1,29M | $ -3,38M | $ 0 | $ 10,71M |
| 2010 | $ 0 | $ -1,41M | $ -2,72M | $ 0 | $ 9,24M |
| 2009 | $ 0 | $ -1,46M | $ -5,72M | $ 0 | $ 8,16M |
| 2008 | $ 0 | $ -549,9K | $ -5,53M | $ 0 | $ 8,01M |
| 2007 | $ 0 | $ -1,66M | $ -893,9K | $ 0 | $ 3,12M |
| 2006 | $ 0 | $ -14,0K | N/D | $ 0 | $ 910,8K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,30 |
| Passività / PN | 9,88 |
| Indice di Liquidità | 0,01 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GALOF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GALOF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/GALOF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
