# Golden Growers Cooperative (GGROU)

> Consumi Difensivi · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GGROU/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 32,77M | $ 3,11M | $ -280,0K | $ 0 | $ 15,87M |
| 2025 | $ 63,77M | $ 6,20M | $ 1,38M | $ 0 | $ 20,10M |
| 2024 | $ 65,16M | $ 6,35M | $ 1,68M | $ 0 | $ 24,70M |
| 2023 | $ 95,17M | $ 5,76M | $ 1,38M | $ 0 | $ 26,40M |
| 2022 | $ 119,99M | $ 7,46M | $ -458,0K | $ 0 | $ 27,65M |
| 2021 | $ 106,46M | $ 9,54M | $ -87,5K | $ 0 | $ 27,7K |
| 2020 | $ 51,35M | $ 5,27M | $ -272,3K | $ 0 | $ 25,76M |
| 2019 | $ 70,08M | $ 9,34M | $ -591,2K | $ 0 | $ 26,38M |
| 2018 | $ 66,17M | $ 8,48M | $ -715,8K | $ 0 | $ 25,84M |
| 2017 | $ 67,21M | $ 12,37M | $ -638,5K | $ 0 | $ 26,25M |
| 2016 | $ 71,73M | $ 6,54M | $ -1,04M | $ 0 | $ 23,62M |
| 2015 | $ 79,15M | $ 6,30M | $ -1,05M | $ 0 | $ 28,36M |
| 2014 | $ 86,38M | $ 7,41M | $ -1,04M | $ 0 | $ 34,05M |
| 2013 | $ 120,03M | $ 7,08M | $ -1,46M | $ 0 | $ 38,42M |
| 2012 | $ 134,04M | $ 8,11M | $ -1,31M | $ 0 | $ 42,92M |
| 2011 | $ 116,62M | $ 9,91M | $ -1,54M | $ 0 | $ 46,72M |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 57,18M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,00 |
| Passività / PN | 0,00 |
| Indice di Liquidità | 203,50 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,00 |
| Debito Lordo / FCF | 0,00 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GGROU.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GGROU/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/GGROU/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
