# Alphabet Inc. (GOOG)

> Servizi di Comunicazione · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GOOG/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 49,93 |
| P/FCF10 | 74,01 |
| PEG | 1,69 |
| PFCF-PEG | 6,64 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51,12 | 75,78 | 1,73 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 36,17 | 42,61 | 2,55 |
| TCEHY | Tencent Holdings Limited | 23,13 | 23,61 | 1,66 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 22,59 | 23,06 | 1,62 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 61,03 | 145,59 | 1,52 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9,09 | 16,12 | N/D |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 30,52 | 88,24 | 3,85 |
| DIS | The Walt Disney Company | 25,21 | 27,67 | N/D |
| SFTBY | SoftBank Group Corp. | 26,93 | N/D | 2,36 |
| SFTBF | SoftBank Group Corp. | 33,35 | N/D | 2,93 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GOOG.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GOOG/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/GOOG/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
