# Hyperscale Data, Inc. (GPUS)

> Industriali · US

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GPUS/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 104,55M | $ -67,98M | $ -84,52M | $ 106,37M | $ 119,76M |
| 2024 | $ 123,26M | $ -59,07M | $ -25,48M | $ 120,30M | $ 8,64M |
| 2023 | $ 169,16M | $ -249,80M | $ 4,90M | $ 61,14M | $ 44,72M |
| 2022 | $ 131,41M | $ -203,11M | $ -76,56M | $ 91,39M | $ 206,49M |
| 2021 | $ 62,29M | $ -27,64M | $ -253,97M | $ 100,41M | $ 226,84M |
| 2020 | $ 30,41M | $ -37,47M | $ -14,99M | $ 9,46M | $ 48,31M |
| 2019 | $ 28,86M | $ -42,48M | $ -13,38M | $ 13,74M | $ 6,94M |
| 2018 | $ 35,86M | $ -42,57M | $ -25,55M | $ 14,21M | $ 18,02M |
| 2017 | $ 13,71M | $ -14,30M | $ -6,16M | $ 2,02M | $ 18,01M |
| 2016 | $ 10,45M | $ -1,54M | $ -609,5K | $ 284,0K | $ 3,56M |
| 2015 | $ 10,90M | $ -1,54M | $ -1,17M | $ 0 | $ 3,47M |
| 2014 | $ 12,75M | $ -929,8K | $ 777,2K | $ 0 | $ 4,44M |
| 2013 | $ 12,47M | $ -897,4K | $ -206,2K | $ 0 | $ 5,05M |
| 2012 | $ 12,40M | $ -475,0K | $ 62,1K | $ 0 | $ 5,53M |
| 2011 | $ 16,50M | $ 1,65M | $ 840,4K | $ 0 | $ 5,13M |
| 2010 | $ 15,74M | $ 737,4K | $ -1,44M | $ 0 | $ 4,33M |
| 2009 | $ 13,11M | $ -224,1K | $ 590,5K | $ 471,0K | $ 3,76M |
| 2008 | $ 18,02M | $ 844,9K | $ 2,07M | $ 134,0K | $ 3,61M |
| 2007 | $ 18,41M | $ 183,2K | $ -48,5K | $ 0 | $ 3,74M |
| 2006 | $ 19,13M | $ 198,4K | $ -581,4K | $ 0 | $ 3,47M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,89 |
| Passività / PN | 1,57 |
| Indice di Liquidità | 0,76 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GPUS.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GPUS/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/GPUS/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
