# Gossan Resources Limited (GSSRF)

> Materiali di Base · CA · Redige il bilancio in CAD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GSSRF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -121,8K | $ -2,6K | $ 0 | $ 309,5K |
| 2025 | $ 0 | $ 3,9K | $ -69,2K | $ 0 | $ 429,9K |
| 2024 | $ 0 | $ 64,4K | $ -214,9K | $ 0 | $ 389,7K |
| 2023 | $ 0 | $ 61,9K | $ -454,2K | $ 0 | $ 284,4K |
| 2022 | $ 0 | $ -2,55M | $ -3,00M | $ 0 | $ 223,5K |
| 2021 | $ 0 | $ -1,10M | $ -732,0K | $ 0 | $ 1,65M |
| 2020 | $ 0 | $ -575,3K | $ -265,9K | $ 0 | $ -199,1K |
| 2019 | $ 0 | $ -199,9K | $ -131,9K | $ 0 | $ -114,5K |
| 2018 | $ 0 | $ -505,5K | $ -900,9K | $ 0 | $ 15,9K |
| 2017 | $ 0 | $ 209,7K | $ -551,9K | $ 0 | $ 422,5K |
| 2016 | $ 0 | $ -417,7K | $ -361,6K | $ 0 | $ 164,3K |
| 2015 | $ 0 | $ -655,7K | $ -815,8K | $ 0 | $ 479,8K |
| 2014 | $ 0 | $ 633,6K | $ 17,8K | $ 0 | $ 983,6K |
| 2013 | $ 0 | $ -335,6K | $ -515,3K | $ 0 | $ 501,3K |
| 2012 | $ 0 | $ 612,5K | $ -1,17M | $ 0 | $ 750,1K |
| 2011 | $ 616,6K | $ -905,5K | $ -709,5K | $ 0 | $ 197,6K |
| 2010 | $ 465,1K | $ -569,6K | $ -712,5K | $ 0 | $ 4,98M |
| 2009 | $ 0 | $ 34,0K | $ -1,57M | $ 0 | $ 5,31M |
| 2008 | $ 0 | $ -718,2K | $ -1,08M | $ 0 | $ 5,28M |
| 2007 | $ 0 | $ -1,28M | $ -1,13M | $ 0 | $ 5,73M |
| 2006 | $ 0 | $ -1,24M | $ -1,44M | $ 0 | $ 3,55M |
| 2005 | N/D | N/D | $ -193,3K | N/D | N/D |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,00 |
| Passività / PN | 0,76 |
| Indice di Liquidità | 2,31 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GSSRF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GSSRF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/GSSRF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
