# Gaztransport & Technigaz S.A. (GZPZF)

> Energia · FR · Redige il bilancio in EUR

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/GZPZF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 386,72M | € 210,09M | € 234,65M | € 104,54M | € 612,88M |
| 2025 | € 815,98M | € 420,28M | € 393,36M | € 126,30M | € 587,98M |
| 2024 | € 664,49M | € 360,29M | € 310,56M | € 14,50M | € 461,39M |
| 2023 | € 453,87M | € 213,69M | € 189,44M | € 7,75M | € 336,30M |
| 2022 | € 335,57M | € 140,06M | € 130,19M | € 4,05M | € 259,79M |
| 2021 | € 375,31M | € 159,88M | € 234,22M | € 4,54M | € 248,23M |
| 2020 | € 496,15M | € 248,94M | € 175,33M | € 6,09M | € 244,32M |
| 2019 | € 359,76M | € 178,96M | € 149,14M | € 2,11M | € 202,28M |
| 2018 | € 311,14M | € 180,62M | € 229,41M | € 2,44M | € 179,42M |
| 2017 | € 297,39M | € 149,27M | € 145,22M | € 623,0K | € 136,41M |
| 2016 | € 306,55M | € 155,84M | € 116,78M | € 1,11M | € 120,20M |
| 2015 | € 297,94M | € 154,27M | € 149,95M | € 1,65M | € 100,71M |
| 2014 | € 299,07M | € 152,19M | € 139,96M | € 2,23M | € 75,77M |
| 2013 | € 205,90M | € 108,01M | € 106,50M | € 2,64M | € 86,76M |
| 2012 | € 46,39M | € 35,90M | € 19,14M | € 2,59M | € 58,69M |
| 2011 | € 75,69M | € 24,96M | € 31,86M | N/D | N/D |
| 2010 | € 104,16M | € 32,34M | € 53,11M | N/D | N/D |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,17 |
| Passività / PN | 0,74 |
| Indice di Liquidità | 1,95 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,45 |
| Debito Lordo / FCF | 0,46 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/GZPZF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/GZPZF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/GZPZF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
