# Helios Energy Limited (HLEGF)

> Energia · AU · Redige il bilancio in AUD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/HLEGF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 1,4K | $ -2,69M | $ -3,24M | $ 477,1K | $ 44,44M |
| 2024 | $ 87,9K | $ -3,53M | $ -1,81M | $ 528,3K | $ 46,79M |
| 2023 | $ 178,6K | $ -6,97M | $ -10,11M | $ 568,4K | $ 45,87M |
| 2022 | $ 8,8K | $ -7,90M | $ -20,35M | $ 890,4K | $ 52,83M |
| 2021 | $ 18,5K | $ -4,88M | $ -6,32M | $ 1,07M | $ 43,70M |
| 2020 | $ 35,3K | $ -12,19M | $ -4,69M | $ 0 | $ 26,84M |
| 2019 | $ 146,5K | $ -2,83M | $ -19,57M | $ 0 | $ 37,96M |
| 2018 | $ 0 | $ -3,20M | $ -9,74M | $ 0 | $ 25,93M |
| 2017 | $ 0 | $ -831,6K | $ -7,63M | $ 0 | $ 16,94M |
| 2016 | $ 0 | $ 514,4K | $ -3,18M | $ 0 | $ 559,9K |
| 2015 | $ 0 | $ 1,86M | $ -343,5K | $ 0 | $ 749,2K |
| 2014 | $ 0 | $ -12,97M | $ -792,2K | $ 30,0K | $ -63,2K |
| 2013 | $ 0 | $ -16,69M | $ -2,27M | $ 0 | $ 22,96M |
| 2012 | $ 0 | $ -1,61M | $ -7,19M | $ 0 | $ 20,66M |
| 2011 | $ 0 | $ -299,1K | $ -5,57M | N/D | N/D |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 2,27M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,01 |
| Passività / PN | 0,04 |
| Indice di Liquidità | 0,38 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/HLEGF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/HLEGF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/HLEGF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
