# Harley-Davidson, Inc. (HOG)

> Consumi Ciclici · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/HOG/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 2,28B | $ 103,75M | $ -104,38M | $ 2,31B | $ 3,10B |
| 2025 | $ 4,58B | $ 346,84M | $ 425,17M | $ 3,05B | $ 3,14B |
| 2024 | $ 5,45B | $ 478,62M | $ 911,57M | $ 7,03B | $ 3,17B |
| 2023 | $ 6,31B | $ 764,00M | $ 591,97M | $ 7,20B | $ 3,25B |
| 2022 | $ 6,43B | $ 828,23M | $ 443,26M | $ 6,96B | $ 2,90B |
| 2021 | $ 6,34B | $ 772,65M | $ 1,02B | $ 6,94B | $ 2,55B |
| 2020 | $ 5,16B | $ 1,65M | $ 1,33B | $ 9,03B | $ 1,72B |
| 2019 | $ 6,92B | $ 546,81M | $ 886,53M | $ 7,51B | $ 1,80B |
| 2018 | $ 7,55B | $ 701,88M | $ 1,31B | $ 7,60B | $ 1,77B |
| 2017 | $ 7,61B | $ 702,88M | $ 1,08B | $ 6,99B | $ 1,84B |
| 2016 | $ 8,25B | $ 952,30M | $ 1,26B | $ 6,81B | $ 1,92B |
| 2015 | $ 8,42B | $ 1,06B | $ 1,18B | $ 6,87B | $ 1,84B |
| 2014 | $ 8,80B | $ 1,19B | $ 1,29B | $ 5,50B | $ 2,91B |
| 2013 | $ 8,39B | $ 1,04B | $ 1,09B | $ 5,26B | $ 3,01B |
| 2012 | $ 8,06B | $ 900,79M | $ 872,13M | $ 5,10B | $ 2,56B |
| 2011 | $ 7,80B | $ 880,19M | $ 1,02B | $ 5,72B | $ 2,42B |
| 2010 | $ 7,36B | $ 221,89M | $ 1,40B | $ 5,75B | $ 2,21B |
| 2009 | $ 7,73B | $ -83,45M | $ 637,40M | $ 5,64B | $ 2,11B |
| 2008 | $ 8,47B | $ 991,34M | $ -1,39B | $ 3,91B | $ 2,12B |
| 2007 | $ 8,84B | $ 1,41B | $ 841,91M | $ 2,10B | $ 2,38B |
| 2006 | $ 9,51B | $ 1,58B | $ 793,48M | $ 1,70B | $ 2,76B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,74 |
| Passività / PN | 1,33 |
| Indice di Liquidità | 1,90 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 4,22 |
| Debito Lordo / FCF | 2,66 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/HOG.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/HOG/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/HOG/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
