# Inpoint Commercial Real Estate Income, Inc. (ICR-PA)

> Immobiliare · US · Redige il bilancio in AUD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/ICR-PA/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 674,4K | $ -2,43M | $ -1,89M | $ 390,2K | $ 604,6K |
| 2023 | $ 402,7K | $ -1,51M | $ -1,13M | $ 305,9K | $ 926,5K |
| 2022 | $ 357,1K | $ -5,08M | $ -4,83M | $ 896,3K | $ 1,68M |
| 2021 | $ 466,0K | $ -5,78M | $ -5,05M | $ 45,1K | $ 3,75M |
| 2020 | $ 595,6K | $ -2,79M | $ -2,54M | $ 112,7K | $ 3,00M |
| 2019 | $ 75,8K | $ -2,25M | $ -888,1K | $ 222,9K | $ -99,6K |
| 2018 | $ 14,6K | $ -157,6K | $ -131,9K | $ 0 | $ 97,3K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,65 |
| Passività / PN | 2,17 |
| Indice di Liquidità | 1,39 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/ICR-PA.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/ICR-PA/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/ICR-PA/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
