# Infrax Systems, Inc. (IFXY)

> Immobiliare · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/IFXY/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -901,8K | $ -462,4K | $ 1,86M | $ -481,7K |
| 2024 | $ 1,73M | $ 144,9K | $ -1,83M | $ 1,74M | $ 396,5K |
| 2023 | $ 433 | $ -23,5K | $ 22,1K | $ 0 | $ -62,5K |
| 2022 | $ 0 | $ -63,4K | $ -27,1K | $ 0 | $ -43,9K |
| 2021 | $ 0 | $ -2,6K | N/D | N/D | N/D |
| 2020 | $ 0 | $ -193,6K | N/D | N/D | N/D |
| 2019 | $ 0 | $ -529,0K | N/D | N/D | N/D |
| 2018 | $ 871,7K | $ -1,52M | N/D | N/D | N/D |
| 2017 | $ 0 | $ 23,5K | $ -43,6K | $ 567,7K | $ -117,0K |
| 2016 | $ 0 | $ 657,7K | $ 10,0K | $ 401,4K | $ -41,8K |
| 2015 | $ 20,9K | $ 295,8K | $ -144,8K | $ 496,1K | $ -641,5K |
| 2014 | $ 84,5K | $ -3,08M | $ -150,4K | $ 1,68M | $ -2,17M |
| 2013 | $ 227,3K | $ -3,20M | $ 46,9K | $ 1,48M | $ -26,7K |
| 2012 | $ 191,9K | $ -3,84M | $ -419,5K | $ 774,5K | $ 1,42M |
| 2011 | $ 666,8K | $ -7,27M | $ -337,6K | $ 1,32M | $ 3,56M |
| 2010 | $ 587,7K | $ -2,74M | $ -357,6K | $ 1,19M | $ 4,09M |
| 2009 | $ 3,0K | $ -845,4K | $ -207,4K | $ 167,9K | $ -575,8K |
| 2008 | $ 0 | $ -758,8K | $ -176,9K | $ 291,6K | $ -354,4K |
| 2007 | $ 0 | $ -782,8K | $ -166,4K | $ 314,2K | $ -343,8K |
| 2006 | $ 0 | $ -521,0K | N/D | $ 172,5K | $ -866,5K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -3,87 |
| Passività / PN | -5,71 |
| Indice di Liquidità | 0,55 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/IFXY.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/IFXY/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/IFXY/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
