# Fomo Worldwide Inc (IGOT)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/IGOT/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 164,0K | $ -397,7K | $ -76,6K | $ 2,17M | $ -3,50M |
| 2023 | $ 2,70M | $ -1,71M | $ -395,6K | $ 2,10M | $ -3,12M |
| 2022 | $ 8,40M | $ -4,11M | $ -1,40M | $ 2,77M | $ -2,57M |
| 2021 | $ 435,1K | $ -13,52M | $ 39,6K | $ 112,0K | $ -310,2K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -0,62 |
| Passività / PN | -1,25 |
| Indice di Liquidità | 0,09 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/IGOT.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/IGOT/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/IGOT/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
