# KKR & Co. Inc. (KKR)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/KKR/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 4,00B | $ 405,23M | $ 1,90B | $ 54,85B | $ 30,50B |
| 2025 | $ 19,50B | $ 2,43B | $ 7,70B | $ 54,77B | $ 30,90B |
| 2024 | $ 22,75B | $ 3,23B | $ 6,84B | $ 50,82B | $ 23,65B |
| 2023 | $ 15,49B | $ 4,04B | $ -1,73B | $ 49,39B | $ 22,86B |
| 2022 | $ 6,30B | $ -625,08M | $ -5,99B | $ 44,07B | $ 18,81B |
| 2021 | $ 19,30B | $ 5,55B | $ -8,65B | $ 39,59B | $ 17,58B |
| 2020 | $ 5,39B | $ 2,55B | $ -7,78B | $ 33,62B | $ 13,72B |
| 2019 | $ 5,45B | $ 2,59B | $ -7,60B | $ 27,14B | $ 10,81B |
| 2018 | $ 3,16B | $ 1,49B | $ -10,18B | $ 22,34B | $ 8,65B |
| 2017 | $ 4,68B | $ 1,37B | $ -5,51B | $ 21,19B | $ 0 |
| 2016 | $ 2,63B | $ 425,55M | $ -2,24B | $ 18,54B | $ 0 |
| 2015 | $ 1,47B | $ 685,85M | $ 168,52M | $ 18,71B | $ 0 |
| 2014 | $ 1,57B | $ 674,87M | $ 1,76B | $ 10,86B | $ 0 |
| 2013 | $ 1,08B | $ 983,09M | $ 3,65B | $ 1,91B | $ 0 |
| 2012 | $ -9,96B | $ 670,06M | $ 8,90B | $ 1,12B | $ 0 |
| 2011 | $ 3,20B | $ 0 | $ -333,19M | $ 1,56B | $ 0 |
| 2010 | $ 14,56B | $ 172,36M | $ 1,09B | $ 1,49B | $ 1,33B |
| 2009 | $ 12,24B | $ -82,65M | $ -557,75M | $ 2,06B | $ 1,01B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 1,80 |
| Passività / PN | 10,86 |
| Indice di Liquidità | 10,06 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 22,94 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/KKR.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/KKR/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/KKR/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
