# KKR Group Finance Co. IX LLC 4. (KKRS)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/KKRS/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 10,04B | $ 462,89M | $ 0 | $ 0 | $ 80,45B |
| 2025 | $ 19,93B | $ 0 | $ 324,57M | $ 0 | $ 14,26M |
| 2024 | $ 24,51B | $ 5,16B | $ 6,10B | $ 0 | $ 15,92M |
| 2023 | $ 18,70B | $ 4,04B | $ -642,04M | $ 49,39B | $ 22,86B |
| 2022 | $ 8,17B | $ 302,89M | $ -5,99B | $ 44,07B | $ 18,81B |
| 2021 | $ 19,30B | $ 5,42B | $ -8,65B | $ 39,29B | $ 17,58B |
| 2020 | $ 5,39B | $ 2,49B | $ -7,78B | $ 33,42B | $ 13,72B |
| 2019 | $ 5,45B | $ 2,54B | $ -7,60B | $ 27,01B | $ 10,81B |
| 2018 | $ 3,16B | $ 1,44B | $ -10,18B | $ 22,34B | $ 8,65B |
| 2017 | $ 4,42B | $ 1,32B | $ -5,02B | $ 21,19B | $ 7,19B |
| 2016 | $ 1,56B | $ 394,96M | $ -2,24B | $ 18,54B | $ 5,94B |
| 2015 | $ 9,46B | $ 685,85M | $ 168,52M | $ 18,73B | $ 5,55B |
| 2014 | $ 15,97B | $ 674,87M | $ 1,76B | $ 10,84B | $ 5,40B |
| 2013 | $ 19,35B | $ 983,09M | $ 3,65B | $ 1,91B | $ 2,72B |
| 2012 | $ 11,26B | $ 9,69B | $ 8,90B | $ 1,12B | $ 2,00B |
| 2011 | $ 2,45B | $ 99,79M | $ -333,19M | $ 1,56B | $ 1,33B |
| 2010 | $ 14,28B | $ -3,38B | $ 1,09B | $ 1,49B | $ 1,33B |
| 2009 | $ 12,24B | $ 11,48B | $ -557,75M | $ 2,06B | $ 1,01B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,00 |
| Passività / PN | 4,15 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,00 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/KKRS.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/KKRS/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/KKRS/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
