# Melar Acquisition Corp. I (MACI)

> Servizi Finanziari · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/MACI/confronta)

## Valutazione

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 2 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 17,37 | 37,52 | 11,06 |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | 17,40 | 37,57 | 11,08 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 19,62 | 298,90 | 2,64 |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | 18,76 | 285,83 | 2,52 |
| JPM-PK | JPMorgan Chase & Co. | 18,58 | 283,13 | 2,50 |
| JPM-PL | JPMorgan Chase & Co. | 18,57 | 283,02 | 2,50 |
| JPM-PJ | JPMorgan Chase & Co. | 18,53 | 282,33 | 2,49 |
| JPM-PC | JPMorgan Chase & Co | 16,00 | 243,78 | 2,15 |
| JPM-PD | JPMorgan Chase & Co. | 15,29 | 233,03 | 2,06 |
| V | Visa Inc. | 42,18 | 39,67 | 3,87 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/MACI.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/MACI/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/MACI/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
