# McKesson Corporation (MCK)

> Sanità · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/MCK/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 96,30B | $ 1,68B | $ 3,31B | $ 8,61B | $ -2,17B |
| 2025 | $ 407,47B | $ 4,44B | $ 10,34B | $ 8,62B | $ -1,30B |
| 2024 | $ 362,18B | $ 2,97B | $ 1,72B | $ 9,76B | $ -3,08B |
| 2023 | $ 326,00B | $ 3,24B | $ 3,13B | $ 7,61B | $ -2,05B |
| 2022 | $ 305,98B | $ 3,51B | $ 4,68B | $ 8,18B | $ -2,46B |
| 2021 | $ 305,49B | $ 1,68B | $ 5,14B | $ 8,01B | $ -1,27B |
| 2020 | $ 302,71B | $ -5,33B | $ 6,66B | $ 9,53B | $ -477,00M |
| 2019 | $ 290,35B | $ -1,18B | $ 4,03B | $ 12,00B | $ 6,17B |
| 2018 | $ 281,99B | $ -417,34M | $ 3,39B | $ 9,78B | $ 9,19B |
| 2017 | $ 276,76B | $ 6,46B | $ 2,93B | $ 8,79B | $ 11,73B |
| 2016 | $ 270,35B | $ 2,64B | $ 7,96B | $ 9,12B | $ 7,69B |
| 2015 | $ 265,55B | $ 2,75B | $ 2,66B | $ 8,72B | $ 8,88B |
| 2014 | $ 245,81B | $ 2,42B | $ 4,76B | $ 10,39B | $ 9,08B |
| 2013 | $ 185,02B | $ 1,64B | $ 3,19B | $ 4,87B | $ 8,03B |
| 2012 | $ 178,35B | $ 2,31B | $ 1,65B | $ 4,48B | $ 7,65B |
| 2011 | $ 176,13B | $ 1,92B | $ 3,36B | $ 3,99B | $ 7,46B |
| 2010 | $ 166,37B | $ 1,71B | $ 2,35B | $ 4,06B | $ 7,08B |
| 2009 | $ 163,96B | $ 1,81B | $ 2,98B | $ 2,51B | $ 7,12B |
| 2008 | $ 161,47B | $ 1,29B | $ 1,90B | $ 1,80B | $ 6,16B |
| 2007 | $ 150,86B | $ 1,42B | $ 876,69M | $ 1,95B | $ 6,51B |
| 2006 | $ 139,15B | $ 1,33B | $ 2,42B | $ 982,00M | $ 6,10B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -3,97 |
| Passività / PN | -38,29 |
| Indice di Liquidità | 0,85 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 4,51 |
| Debito Lordo / FCF | 1,74 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/MCK.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/MCK/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/MCK/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
