# Newegg Commerce, Inc. (NEGG)

> Consumi Ciclici · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/NEGG/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 712,30M | $ -4,28M | $ -52,42M | $ 63,25M | $ 160,71M |
| 2024 | $ 1,30B | $ -45,54M | $ -4,67M | $ 73,00M | $ 106,09M |
| 2023 | $ 1,62B | $ -63,78M | $ -36,88M | $ 90,56M | $ 129,39M |
| 2022 | $ 1,92B | $ -64,15M | $ 12,61M | $ 96,83M | $ 155,22M |
| 2021 | $ 2,82B | $ 43,10M | $ -79,79M | $ 107,23M | $ 182,28M |
| 2020 | $ 2,69B | $ 38,76M | $ 99,82M | $ 56,38M | $ 127,50M |
| 2019 | $ 1,98B | $ -21,93M | $ -26,28M | $ 39,50M | $ 92,04M |
| 2018 | $ 738,8K | $ -11,77M | $ -5,82M | $ 0 | $ 3,12M |
| 2017 | $ 1,19M | $ -6,92M | $ -7,34M | $ 1,54M | $ 11,15M |
| 2016 | $ 10,90M | $ -3,63M | $ -4,69M | $ 0 | $ 15,16M |
| 2015 | $ 1,83B | $ -9,64B | $ -2,10B | $ 3,34B | $ 6,44B |
| 2014 | $ 16,92B | $ 926,83M | $ 5,85B | $ 2,95B | $ 41,26B |
| 2013 | $ 23,95B | $ 2,84B | $ -285,90M | $ 2,97B | $ 35,86B |
| 2012 | $ 30,85M | $ 4,63M | $ 2,47M | $ 2,41M | $ 32,63M |
| 2011 | $ 31,78M | $ 4,57M | $ -4,86M | $ 1,59M | $ 28,82M |
| 2010 | $ 29,68M | $ 6,83M | $ -8,89M | $ 1,51M | $ 24,46M |
| 2009 | $ 18,73M | $ 4,05M | $ 2,71M | $ 1,46M | $ 9,28M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,39 |
| Passività / PN | 1,92 |
| Indice di Liquidità | 1,41 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / FCF | 0,19 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/NEGG.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/NEGG/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/NEGG/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
