# Nordon Industrias Metalurgicas (NORD3)

> Manifatturiero · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/NORD3/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 1,39M | R$ -704,0K | R$ -3,03M | R$ 29,88M | R$ -184,76M |
| 2025 | R$ 2,86M | R$ -12,78M | R$ -15,96M | R$ 29,88M | R$ -184,05M |
| 2024 | R$ 2,76M | R$ 43,25M | R$ 5,4K | R$ 37,95M | R$ -122,82M |
| 2023 | R$ 2,86M | R$ -8,02M | R$ -6,8K | R$ 37,95M | R$ -162,54M |
| 2022 | R$ 1,92M | R$ -9,39M | R$ -99,1K | R$ 37,95M | R$ -155,52M |
| 2021 | R$ 2,51M | R$ -9,70M | R$ -26,5K | R$ 37,85M | R$ -147,65M |
| 2020 | R$ 2,26M | R$ -941,3K | R$ -27,8K | R$ 37,28M | R$ -139,97M |
| 2019 | R$ 1,97M | R$ -479,6K | R$ 29,1K | R$ 37,28M | R$ -139,30M |
| 2018 | R$ 1,40M | R$ -7,71M | R$ 37,9K | R$ 37,28M | R$ -138,97M |
| 2017 | R$ 890,2K | R$ -6,03M | R$ -3,1K | R$ 37,28M | R$ -133,88M |
| 2016 | R$ 0 | R$ -17,87M | R$ -409,7K | R$ 37,28M | R$ -130,05M |
| 2015 | R$ 0 | R$ -49,50M | R$ -1,05M | R$ 29,15M | R$ -119,01M |
| 2014 | R$ 0 | R$ -27,54M | R$ 1,30M | R$ 29,15M | R$ -90,25M |
| 2013 | R$ 0 | R$ -17,12M | R$ -756,0K | R$ 29,15M | R$ -75,79M |
| 2012 | R$ 0 | R$ -16,28M | R$ -525,9K | R$ 29,15M | R$ -67,35M |
| 2011 | R$ 0 | R$ -45,08M | R$ 163,6K | R$ 29,15M | R$ -59,76M |
| 2010 | N/D | N/D | N/D | R$ 29,15M | R$ -39,92M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -0,16 |
| Debito ex Lease / PN | -0,16 |
| Passività / PN | -1,10 |
| Indice di Liquidità | 0,00 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/NORD3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/NORD3/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/NORD3/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
