# Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS)

> Sanità · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/NVOS/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 9,88M | $ -12,07M | $ -3,07M | $ 4,71M | $ 14,89M |
| 2023 | $ 14,10M | $ -15,09M | $ -4,51M | $ 4,64M | $ 23,58M |
| 2022 | $ 13,40M | $ -39,07M | $ -6,11M | $ 10,47M | $ 20,95M |
| 2021 | $ 12,26M | $ -6,53M | $ -2,39M | $ 14,98M | $ 43,64M |
| 2020 | $ 9,51M | $ -7,13M | $ -387,3K | $ 3,73M | $ 29,20M |
| 2019 | $ 12,47M | $ -295,2K | $ -1,28M | $ 4,94M | $ 25,61M |
| 2018 | $ 11,82M | $ -2,64M | $ -1,31M | $ 1,58M | $ 551,0K |
| 2017 | $ 11,31M | $ -1,40M | $ -1,53M | $ 5,38M | $ -4,36M |
| 2016 | $ 10,00M | $ -226,9K | $ -226,1K | $ 0 | $ 50,2K |
| 2015 | $ 2,43M | $ -3,89M | $ -267,0K | $ 0 | $ 14,8K |
| 2014 | $ 0 | $ -1,46M | $ -204,9K | $ 523,0K | $ -625,7K |
| 2013 | $ 0 | $ -1,26M | $ -354,6K | $ 505,4K | $ -947,9K |
| 2012 | $ 0 | $ -1,67M | $ -527,2K | $ 100,6K | $ -797,4K |
| 2011 | $ 0 | $ -3,29M | $ -669,1K | $ 15,7K | $ -2,33M |
| 2010 | $ 0 | $ -3,89M | $ -2,51M | $ 0 | $ -1,49M |
| 2009 | $ 0 | $ -3,44M | $ -1,44M | $ 86 | $ -885,7K |
| 2008 | $ 0 | $ -1,49M | $ -465,7K | $ 49,5K | $ -1,44M |
| 2007 | $ 0 | $ -3,74M | $ -790,9K | $ 0 | $ -992,4K |
| 2006 | $ 0 | $ -2,22M | $ -694,6K | $ 0 | $ -460,3K |
| 2005 | $ 0 | $ -1,62M | $ -187,5K | $ 0 | $ -463,4K |
| 2004 | N/D | N/D | N/D | $ 0 | $ 0 |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,32 |
| Passività / PN | 1,18 |
| Indice di Liquidità | 0,37 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/NVOS.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/NVOS/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/NVOS/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
