# News Corporation (NWS)

> Servizi di Comunicazione · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/NWS/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 9,03B | $ 573,00M | $ 1,07B | $ 2,92B | $ 8,53B |
| 2025 | $ 8,65B | $ 475,10M | $ 744,38M | $ 2,94B | $ 8,77B |
| 2024 | $ 8,67B | $ 279,59M | $ 744,16M | $ 3,10B | $ 8,12B |
| 2023 | $ 10,68B | $ 161,11M | $ 641,18M | $ 4,21B | $ 8,06B |
| 2022 | $ 11,60B | $ 695,96M | $ 955,13M | $ 4,16B | $ 8,22B |
| 2021 | $ 11,12B | $ 392,26M | $ 1,01B | $ 3,60B | $ 8,21B |
| 2020 | $ 11,48B | $ -1,62B | $ 435,68M | $ 2,54B | $ 7,58B |
| 2019 | $ 13,00B | $ 200,07M | $ 459,51M | $ 1,45B | $ 9,14B |
| 2018 | $ 11,92B | $ -2,00B | $ 519,03M | $ 1,95B | $ 9,31B |
| 2017 | $ 10,96B | $ -994,19M | $ 320,62M | $ 276,00M | $ 10,81B |
| 2016 | $ 11,41B | $ 246,27M | $ 957,58M | $ 369,00M | $ 11,58B |
| 2015 | $ 12,12B | $ -206,39M | $ 636,03M | $ 404,00M | $ 11,97B |
| 2014 | $ 12,12B | $ 337,71M | $ 671,18M | $ 431,00M | $ 13,26B |
| 2013 | $ 12,65B | $ 719,65M | $ 240,36M | $ 1,11B | $ 12,58B |
| 2012 | $ 12,49B | $ -3,00B | $ 687,23M | $ 0 | $ 8,92B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,34 |
| Passività / PN | 0,74 |
| Indice di Liquidità | 1,62 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / FCF | 4,08 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/NWS.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/NWS/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/NWS/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
