# Olin Corporation (OLN)

> Materiali di Base · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/OLN/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,58B | $ -83,00M | $ -92,30M | $ 3,25B | $ 1,73B |
| 2025 | $ 6,94B | $ -43,62M | $ 253,83M | $ 3,39B | $ 1,90B |
| 2024 | $ 6,87B | $ 114,15M | $ 323,84M | $ 3,15B | $ 2,02B |
| 2023 | $ 7,39B | $ 497,59M | $ 798,29M | $ 3,02B | $ 2,23B |
| 2022 | $ 10,47B | $ 1,48B | $ 1,88B | $ 2,95B | $ 2,54B |
| 2021 | $ 10,59B | $ 1,54B | $ 1,83B | $ 3,16B | $ 2,65B |
| 2020 | $ 7,34B | $ -1,24B | $ 152,23M | $ 4,23B | $ 1,45B |
| 2019 | $ 7,89B | $ -14,59M | $ 299,07M | $ 3,72B | $ 2,42B |
| 2018 | $ 9,17B | $ 433,05M | $ 690,19M | $ 3,23B | $ 2,83B |
| 2017 | $ 8,44B | $ 740,25M | $ 477,56M | $ 3,61B | $ 2,75B |
| 2016 | $ 7,64B | $ -5,37M | $ 447,42M | $ 3,62B | $ 2,27B |
| 2015 | $ 4,01B | $ -1,97M | $ 120,33M | $ 3,88B | $ 2,42B |
| 2014 | $ 3,17B | $ 149,36M | $ 123,50M | $ 675,10M | $ 1,01B |
| 2013 | $ 3,58B | $ 254,01M | $ 321,71M | $ 691,00M | $ 1,10B |
| 2012 | $ 3,15B | $ 215,99M | $ 33,93M | $ 713,70M | $ 998,90M |
| 2011 | $ 2,88B | $ 355,10M | $ 22,04M | $ 548,40M | $ 985,80M |
| 2010 | $ 2,40B | $ 98,12M | $ 45,73M | $ 496,00M | $ 830,30M |
| 2009 | $ 2,32B | $ 205,47M | $ 94,33M | $ 398,40M | $ 822,30M |
| 2008 | $ 2,67B | $ 238,78M | $ -97,97M | $ 252,40M | $ 705,00M |
| 2007 | $ 3,57B | $ -13,93M | $ 194,42M | $ 259,00M | $ 663,70M |
| 2006 | $ 4,77B | $ 226,67M | $ -91,15M | $ 253,90M | $ 543,30M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 1,87 |
| Passività / PN | 3,24 |
| Indice di Liquidità | 1,36 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 9,34 |
| Debito Lordo / FCF | 4,58 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/OLN.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/OLN/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/OLN/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
