# OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW)

> Consumi Ciclici · BS · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/OSW/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 247,63M | $ 21,33M | $ 4,75M | N/D | $ 561,75M |
| 2025 | $ 983,98M | $ 73,33M | $ 70,08M | $ 102,77M | $ 542,58M |
| 2024 | $ 940,74M | $ 76,59M | $ 75,74M | $ 112,74M | $ 554,50M |
| 2023 | $ 858,56M | $ -3,22M | $ 62,67M | $ 170,63M | $ 434,07M |
| 2022 | $ 610,23M | $ 59,38M | $ 22,27M | $ 227,13M | $ 365,81M |
| 2021 | $ 171,20M | $ -81,45M | $ -45,14M | $ 230,46M | $ 293,90M |
| 2020 | $ 154,05M | $ -311,57M | $ -49,28M | $ 229,43M | $ 320,83M |
| 2019 | $ 725,70M | $ -52,96M | $ -19,70M | $ 221,41M | $ 638,24M |
| 2018 | $ 714,20M | $ 13,06M | $ 36,19M | $ 352,44M | $ -131,17M |
| 2017 | $ 682,57M | $ 41,92M | $ 90,84M | $ 0 | $ 220,69M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Passività / PN | 0,26 |
| Indice di Liquidità | 2,52 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/OSW.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/OSW/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/OSW/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-27.
