# O2 Secure Wireless, Inc. (OTOW)

> Servizi di Comunicazione · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/OTOW/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | $ 469,0K | $ -490,4K | $ -78,9K | $ 124,6K | $ -448,8K |
| 2008 | $ 809,9K | $ -1,01M | $ -161,3K | $ 64,8K | $ -195,0K |
| 2007 | $ 662,6K | $ -1,29M | $ -931,8K | $ 98,1K | $ 164,1K |
| 2006 | $ 320,5K | $ -1,28M | $ -1,40M | $ 63,9K | $ 913,5K |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -0,28 |
| Passività / PN | -1,56 |
| Indice di Liquidità | 0,03 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/OTOW.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/OTOW/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/OTOW/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
