# Dimed (PNVL3)

> Commercio al Dettaglio · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/PNVL3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 16,72 |
| P/FCF10 | 24,61 |
| PEG | 4,04 |
| PFCF-PEG | 0,74 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBBR3 | Vibra Energia | N/D | 10,79 | N/D |
| UGPA3 | Ultrapar | 16,78 | 13,19 | 19,07 |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora | N/D | 4,69 | N/D |
| LREN3 | Lojas Renner | 7,97 | 10,50 | 2,25 |
| CEAB3 | Cea Modas | N/D | 3,48 | N/D |
| RAIZ4 | Raizen | N/D | 48,27 | N/D |
| SBFG3 | Grupo SBF | N/D | N/D | N/D |
| TFCO4 | Track & Field CO | N/D | 35,53 | N/D |
| PCAR3 | Cia Brasileira de Distribuicao | 20,40 | 0,95 | 5,53 |
| CGRA4 | Grazziotin | 4,71 | 6,66 | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/PNVL3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/PNVL3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/PNVL3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
