# PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PPAAF)

> Energia · ID · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/PPAAF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 924,47M | $ 89,95M | $ 50,61M | $ 1,09B | $ 2,84B |
| 2025 | $ 4,05B | $ 217,56M | $ 488,52M | $ 1,10B | $ 2,74B |
| 2024 | $ 3,97B | $ 355,12M | $ 777,96M | $ 1,31B | $ 2,82B |
| 2023 | $ 3,93B | $ 300,69M | $ 716,72M | $ 1,55B | $ 2,70B |
| 2022 | $ 3,92B | $ 364,44M | $ 1,04B | $ 2,14B | $ 2,62B |
| 2021 | $ 3,58B | $ 361,14M | $ 535,60M | $ 2,94B | $ 2,52B |
| 2020 | $ 3,68B | $ -337,30M | $ 221,59M | $ 3,09B | $ 2,23B |
| 2019 | $ 4,99B | $ 87,23M | $ 745,21M | $ 2,78B | $ 2,56B |
| 2018 | $ 5,30B | $ 417,02M | $ 668,54M | $ 3,53B | $ 2,57B |
| 2017 | $ 4,00B | $ 192,84M | $ 629,31M | $ 2,81B | $ 3,74B |
| 2016 | $ 4,04B | $ 418,70M | $ 316,25M | $ 2,91B | $ 3,16B |
| 2015 | $ 4,31B | $ 563,30M | $ -783,30M | $ 2,72B | $ 3,02B |
| 2014 | $ 4,76B | $ 1,02B | $ 395,34M | $ 1,86B | $ 2,88B |
| 2013 | $ 4,27B | $ 1,21B | $ 727,53M | $ 1,04B | $ 2,49B |
| 2012 | $ 3,72B | $ 1,29B | $ -229,98M | N/D | N/D |
| 2011 | $ 3,17B | $ 962,31M | $ -111,30M | N/D | N/D |
| 2010 | $ 3,28B | $ 1,07B | $ -189,22M | N/D | N/D |
| 2009 | $ 2,90B | $ 1,00B | $ -289,09M | N/D | N/D |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,38 |
| Passività / PN | 0,87 |
| Indice di Liquidità | 2,01 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 2,04 |
| Debito Lordo / FCF | 10,60 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/PPAAF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/PPAAF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/PPAAF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-13.
