# PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (PPLFF)

> Consumi Difensivi · ID · Redige il bilancio in IDR

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/PPLFF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IDR 1329,97B | IDR 395,34B | IDR 218,33B | IDR 166,38M | IDR 14.426,36B |
| 2025 | IDR 5507,71B | IDR 1886,84B | IDR 2580,18B | IDR 329,95M | IDR 14.040,55B |
| 2024 | IDR 4562,50B | IDR 1476,91B | IDR 1173,87B | IDR 3,56B | IDR 12.559,19B |
| 2023 | IDR 4189,90B | IDR 762,00B | IDR 768,29B | IDR 8,42B | IDR 11.348,62B |
| 2022 | IDR 4585,35B | IDR 1036,45B | IDR 179,66B | IDR 3,77B | IDR 10.935,56B |
| 2021 | IDR 4525,47B | IDR 991,24B | IDR 1570,47B | IDR 8,48B | IDR 10.171,20B |
| 2020 | IDR 3536,72B | IDR 696,01B | IDR 959,39B | IDR 3,36B | IDR 9284,23B |
| 2019 | IDR 3699,44B | IDR 253,90B | IDR 16,19B | IDR 0 | IDR 8495,88B |
| 2018 | IDR 4019,85B | IDR 331,36B | IDR 345,48B | IDR 0 | IDR 8328,23B |
| 2017 | IDR 4738,02B | IDR 716,83B | IDR 959,22B | IDR 0 | IDR 8116,33B |
| 2016 | IDR 3847,87B | IDR 593,83B | IDR 868,79B | IDR 0 | IDR 7640,09B |
| 2015 | IDR 4189,62B | IDR 623,31B | IDR 474,15B | IDR 0 | IDR 7331,05B |
| 2014 | IDR 4726,54B | IDR 919,09B | IDR 561,25B | IDR 0 | IDR 7218,90B |
| 2013 | IDR 4133,68B | IDR 769,49B | IDR 126,93B | IDR 0 | IDR 6614,05B |
| 2012 | IDR 4211,58B | IDR 1116,19B | IDR 609,09B | IDR 0 | IDR 6280,43B |
| 2011 | IDR 4686,46B | IDR 1701,58B | IDR 1467,19B | IDR 0 | IDR 5839,49B |
| 2010 | IDR 3592,66B | IDR 1033,33B | IDR -472,92B | IDR 0 | IDR 4554,11B |
| 2009 | IDR 3199,69B | IDR 707,49B | IDR -300,10B | IDR 235,00B | IDR 3813,47B |
| 2008 | IDR 1844,92B | IDR 443,82B | IDR -144,89B | IDR 937,50B | IDR 3197,06B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,00 |
| Passività / PN | 0,12 |
| Indice di Liquidità | 11,27 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,00 |
| Debito Lordo / FCF | 0,00 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/PPLFF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/PPLFF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/PPLFF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-23.
