# Prosperity Real Estate Investment Trust (PREUF)

> Immobiliare · HK · Redige il bilancio in HKD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/PREUF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | HK$ 407,59M | HK$ -251,55M | HK$ 224,28M | HK$ 2,44B | HK$ 6,28B |
| 2024 | HK$ 425,37M | HK$ -74,64M | HK$ 269,51M | HK$ 2,40B | HK$ 6,68B |
| 2023 | HK$ 474,30M | HK$ -5,67M | HK$ 269,74M | HK$ 2,35B | HK$ 6,89B |
| 2022 | HK$ 434,01M | HK$ 74,89M | HK$ 243,14M | HK$ 2,31B | HK$ 7,10B |
| 2021 | HK$ 444,98M | HK$ 57,02M | HK$ 267,03M | HK$ 2,32B | HK$ 7,26B |
| 2020 | HK$ 452,89M | HK$ -874,50M | HK$ 239,95M | HK$ 2,33B | HK$ 7,54B |
| 2019 | HK$ 462,31M | HK$ 333,11M | HK$ 308,64M | HK$ 2,32B | HK$ 8,64B |
| 2018 | HK$ 446,81M | HK$ 687,58M | HK$ 316,77M | HK$ 2,31B | HK$ 8,52B |
| 2017 | HK$ 446,24M | HK$ 748,43M | HK$ 321,51M | HK$ 2,30B | HK$ 8,05B |
| 2016 | HK$ 452,93M | HK$ 565,24M | HK$ 318,42M | HK$ 2,85B | HK$ 7,52B |
| 2015 | HK$ 438,72M | HK$ 692,59M | HK$ 313,51M | HK$ 2,81B | HK$ 7,16B |
| 2014 | HK$ 403,41M | HK$ 466,49M | HK$ 307,57M | HK$ 2,80B | HK$ 6,67B |
| 2013 | HK$ 341,88M | HK$ 695,73M | HK$ 245,29M | HK$ 1,78B | HK$ 6,36B |
| 2012 | HK$ 308,37M | HK$ 1,07B | HK$ 213,48M | HK$ 1,76B | HK$ 5,82B |
| 2011 | HK$ 283,81M | HK$ 1,00B | HK$ 202,32M | HK$ 1,77B | HK$ 4,45B |
| 2010 | HK$ 270,09M | HK$ 504,73M | HK$ 195,18M | HK$ 1,75B | HK$ 3,59B |
| 2009 | HK$ 263,62M | HK$ 276,46M | HK$ 187,06M | HK$ 0 | HK$ 3,05B |
| 2008 | HK$ 263,15M | HK$ -421,74M | HK$ 206,34M | HK$ 1,76B | HK$ 2,72B |
| 2007 | HK$ 244,63M | HK$ 327,01M | HK$ 200,72M | N/D | N/D |
| 2006 | HK$ 278,28M | HK$ 392,50M | HK$ 257,36M | N/D | N/D |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,39 |
| Passività / PN | 0,48 |
| Indice di Liquidità | 0,08 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 19,34 |
| Debito Lordo / FCF | 8,77 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/PREUF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/PREUF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/PREUF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-23.
