# Prudential plc (PUKPF)

> Servizi Finanziari · HK · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/PUKPF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 14,72B | $ 940,20M | $ -76,87M | N/D | $ 19,78B |
| 2025 | $ 29,01B | $ 4,16B | $ 2,25B | N/D | $ 20,12B |
| 2024 | $ 12,17B | $ 2,92B | $ 3,48B | N/D | $ 17,49B |
| 2023 | $ 21,59B | $ 1,45B | $ 672,41M | N/D | $ 17,82B |
| 2022 | $ 7,87B | $ -920,94M | $ 953,90M | N/D | $ 16,73B |
| 2021 | $ 27,51B | $ -1,72B | $ 77,43M | N/D | $ 18,94B |
| 2020 | $ 43,60B | $ 2,02B | $ 1,58B | N/D | $ 20,88B |
| 2019 | $ 109,88B | $ 762,94M | $ -5,10B | N/D | $ 19,48B |
| 2018 | $ 39,75B | $ 4,16B | $ 3,03B | N/D | $ 21,97B |
| 2017 | $ 117,65B | $ 2,93B | $ 1,99B | N/D | $ 21,76B |
| 2016 | $ 89,57B | $ 2,33B | $ 2,31B | N/D | $ 18,10B |
| 2015 | $ 37,95B | $ 3,10B | $ 2,05B | N/D | $ 19,19B |
| 2014 | $ 51,18B | $ 2,56B | $ 1,43B | N/D | $ 18,38B |
| 2013 | $ 26,24B | $ 858,40M | $ 2,59B | N/D | $ 15,91B |
| 2012 | $ 127,01B | $ 3,12B | N/D | N/D | $ 16,74B |
| 2011 | $ 80,96B | $ 2,19B | N/D | N/D | $ 13,30B |
| 2010 | $ 72,14B | $ 2,17B | N/D | N/D | $ 12,40B |
| 2009 | $ 72,83B | $ 1,66B | N/D | N/D | $ 10,14B |
| 2008 | $ -15,55B | $ -878,06M | N/D | N/D | $ 7,41B |
| 2007 | $ 47,46B | $ 1,30B | N/D | N/D | $ 12,02B |
| 2006 | $ 63,53B | $ 1,31B | N/D | N/D | $ 10,75B |
| 2005 | $ 40,13B | $ 1,02B | N/D | N/D | $ 8,94B |
| 2004 | $ 19,51B | $ -100,25M | N/D | N/D | $ 8,61B |
| 2003 | $ 45,63B | $ 272,85M | N/D | N/D | $ 9,16B |
| 2002 | $ 10,07B | $ 722,37M | N/D | N/D | $ 7,86B |
| 2001 | $ 11,36B | $ -1,34B | N/D | $ 14,30B | $ 8,67B |
| 2000 | $ 13,43B | N/D | N/D | $ 7,32B | $ 9,64B |
| 1999 | N/D | N/D | N/D | $ 4,30B | $ 5,54B |
| 1998 | N/D | N/D | N/D | $ 2,84B | $ 5,39B |
| 1997 | N/D | N/D | N/D | $ 3,44B | $ 4,60B |
| 1996 | N/D | N/D | N/D | $ 1,30B | $ 4,72B |
| 1995 | N/D | N/D | N/D | $ 1,20B | $ 2,70B |
| 1994 | N/D | N/D | N/D | $ 934,92M | $ 1,97B |
| 1993 | N/D | N/D | N/D | $ 1,02B | $ 1,17B |
| 1992 | N/D | N/D | N/D | $ 1,08B | $ 764,41M |
| 1991 | N/D | N/D | N/D | $ 1,50B | $ 866,36M |
| 1990 | N/D | N/D | N/D | $ 1,54B | $ 970,26M |
| 1989 | N/D | N/D | N/D | $ 1,33B | $ 1,31B |
| 1988 | N/D | N/D | N/D | $ 1,49B | $ 1,10B |
| 1987 | N/D | N/D | N/D | $ 1,81B | $ 948,05M |
| 1986 | N/D | N/D | N/D | $ 1,20B | $ 859,38M |
| 1985 | N/D | N/D | N/D | $ 703,04M | $ 799,42M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Passività / PN | 10,25 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/PUKPF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/PUKPF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/PUKPF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
