# Irani Papel e Embalagem (RANI3)

> Industrie di Processo · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/RANI3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 10,31 |
| P/FCF10 | 24,34 |
| PEG | 0,16 |
| PFCF-PEG | 5,45 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUZB3 | Suzano | 11,36 | 172,18 | 0,51 |
| SLCE3 | SLC Agricola | 9,66 | 17,72 | 48,30 |
| UNIP3 | Unipar Carbocloro | 7,09 | 7,53 | 12,89 |
| SMTO3 | São Martinho | 7,80 | 53,76 | N/D |
| BRKM3 | Braskem | N/D | 2,12 | N/D |
| AUAU3 | União Pet | N/D | 79,50 | N/D |
| CAML3 | Camil Alimentos | 6,59 | N/D | N/D |
| SOJA3 | Boa Safra Sementes | N/D | N/D | N/D |
| DEXP4 | Dexxos | 5,31 | 10,84 | N/D |
| JALL3 | Jalles Machado | 5,30 | N/D | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/RANI3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/RANI3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/RANI3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
